Prezzo all'ingrosso del contenitore in rete metallica della gabbia di stoccaggio del carico del magazzino
Offriamo una vasta gamma di contenitori in filo metallico specifici per il mercato europeo, denominati contenitori in fi
Informazioni di base
Diametro del cavo | 6 mm |
altezza del piede | 100mm |
Scala | Robusto |
Diametro del cavo | 6.2 |
saldatura | Saldatura completa |
Tipo di azienda | Produttore professionale dalla Cina |
Ordine individuale | OEM, ODM |
Materiale | Acciaio Q235 |
Fine | Zinco/verniciatura a polvere/zincato a caldo |
Sonda | Offerta |
certificato | ISO9001/TÜV/BV/SGS |
Colore | Giallo, argentato o individuale |
Impilabilità | 4 Hoch |
Carica 40 mo/hq | 150 frasi |
Periodo di validità del prodotto | fino a 3 o 5 anni |
Applicazione | Industria, magazzino, logistica, ecc |
Accessori disponibili | Copertura superiore, divisore, binario di guida, guida del carrello elevatore e C |
Pacchetto di trasporto | Nastro di plastica + film estensibile avvolto, facile caricamento |
specifica | 983-1054-738mm |
marchio | Ostfund |
Origine | Dalian, Cina |
Codice HS | 732690 |
Capacità produttiva | 5000 set/settimana |
Descrizione del prodotto
Offriamo una vasta gamma di contenitori in filo metallico specifici per il mercato europeo, denominati contenitori in filo metallico di tipo E (uropen). Questo tipo di contenitori in filo metallico è ampiamente utilizzato nei supermercati, nell'industria alimentare, nell'enologia e in altri settori per il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio.Non solo possiamo produrre prodotti standard, ma sono benvenuti anche prodotti personalizzati e OEM e ODM.
Stesso design, dimensioni diverse | |||||
Modello numero: | Dimensione esterna | Dimensione interiore | Dimensioni pieghevoli | Capacità di carico | Caricato in 1X40'GP |
LxPxA(mm) | LxPxA(mm) | LxPxA(mm) | Kg | Imposta | |
FMC454834-T2 | 1143X1219X865 | 983X1054X738 | 1219X1143X330 | 2000 | 150 |
FMC-E1-3P-Q3 | 1064X1218X899 | 905X1070X690 | 1064X1218X370 | 2000 | 140 |
Materiale | Flussstahl Q235 | ||||
ambito di applicazione | Magazzino, logistica, industria del riciclaggio | ||||
Fine | Zinco/zincato a caldo/verniciatura a polvere | ||||
annotazione | Supporto personalizzato o OEM | ||||
Caratteristiche principali | 1. Pieghevole: consente di risparmiare spazio quando non viene utilizzato, ideale per i viaggi di andata e ritorno2. Accesso standard con cancello semi-incernierato3. Alternativa economica e di lunga durata agli imballaggi usa e getta4. Il design a rete metallica aperta consente piena visibilità per il controllo dell'inventario, la ventilazione e la pulizia. |
A volte è anche chiamata quiete. I nostri contenitori rigidi pieghevoli sono più comunemente utilizzati nei settori edile e automobilistico. I pali di impilamento sono ideali per lo stoccaggio e la spedizione di prodotti impilati. Sono progettati per resistere ad anni di utilizzo intenso. I contenitori rigidi pieghevoli sono realizzati con montanti angolari in tubolare d'acciaio o montanti angolari in acciaio. Rispetto ai contenitori in filo metallico, i montanti più robusti contribuiscono in modo significativo alla stabilità e alla sicurezza durante l'impilamento di carichi pesanti. Possono essere progettati per sostenere fino a 2.000 kg se impilati per quattro. Disponiamo di modelli standard, ma possiamo anche produrre dimensioni e capacità personalizzate, se necessario.
Inviaci